Trong ngày 18/10, giảicầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng 1. Do vòng đầu tiên của giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, hiện ban tổ chức vẫn chưa công bố lịch chính thức. Nhưng theo thông lệ, những tay vợt thuộc nhánh trên sẽ đấu trước, còn nhánh dưới đấu sau.soi kèo world cup-kèo hôm nay-soi kèo chuẩn hôm nay
Vì lý do nói trên, trong ngày thi đấu đầu tiên của giảicầu lông Đan Mạch Mở rộng 2022 nhiều khả năng sẽ chứng kiến những gương mặt hàng đầu ra sân như Viktor Axelsen hay Akane Yamaguchi. Họ đều là những tay vợt đang có phong độ rất cao cùng đẳng cấp được khẳng định trong nhiều năm qua.soi kèo world cup-kèo hôm nay-soi kèo chuẩn hôm nay
Một thông tin đáng chú ý khác là việc tay vợt cựu số 1 thế giới Kento Momota vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự giải. Trước đó, có một số thông tin cho thấy Momota đã bỏ 2 giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng và Pháp Mở rộng. Nhưng trái với diễn biến đó, tay vợt Nhật Bản dường như vẫn sang châu Âu để tập cùng toàn đội.
KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG ĐAN MẠCH MỞ RỘNG 2022 - NGÀY 18/10
NỘI DUNG | NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU | ||
ĐƠN NAM | 18/10 | 14:00 | Loh Kean Yew | Sitthikom Thammasin | |
18/10 | 15:20 | Ng Ka Long Angus | Kidambi Srikanth | ||
18/10 | 19:00 | Chico Aura Dwi Wardoyo | Kanta Tsuneyama | ||
18/10 | 19:00 | Nhat Nguyen | Lee Cheuk Yiu | ||
18/10 | 19:20 | Jonatan Christie | Hans-Kristian Vittinghus | ||
18/10 | 21:00 | Lee Zii Jia | Mark Caljouw | ||
18/10 | 22:00 | Kenta Nishimoto | Rasmus Gemke | ||
19/10 | 15:20 | Toma Junior Popov | Kodai Naraoka | ||
19/10 | 18:00 | Lakshya Sen | Anthony Sinisuka Ginting | ||
19/10 | 18:20 | Lu Guang Zu | Li Shi Feng | ||
19/10 | 19:00 | Zhao Jun Peng | Prannoy HS | ||
19/10 | 19:20 | Shi Yu Qi | Anders Antonsen | ||
19/10 | 20:00 | Brian Yang | Shesar Hiren Rhustavito | ||
19/10 | 20:40 | Viktor Axelsen | Kunlavut Vitidsarn | ||
19/10 | 22:00 | Kantaphon Wangcharoen | Chou Tien Chen | ||
19/10 | 22:40 | Liew Daren | Wang Tzu Wei | ||
ĐƠN NỮ | 18/10 | 15:20 | Lalinrat Chaiwan | Wen Chi Hsu | |
18/10 | 16:00 | Han Yue | Kim Ga Eun | ||
18/10 | 16:40 | He Bing Jiao | Gregoria Mariska Tunjung | ||
18/10 | 18:20 | Iris Wang | Wang Zhi Yi | ||
18/10 | 18:40 | Carolina Marin | Mia Blichfeldt | ||
18/10 | 19:40 | Nozomi Okuhara | Lianne Tan | ||
18/10 | 20:40 | Akane Yamaguchi | Line Højmark Kjaersfeldt | ||
18/10 | 21:20 | Pai Yu Po | Line Christophersen | ||
19/10 | 14:00 | Supanida Katethong | Chen Yu Fei | ||
19/10 | 14:40 | Busanan Ongbamrungphan | Tai Tzu Ying | ||
19/10 | 15:20 | Yeo Jia Min | Aya Ohori | ||
19/10 | 16:00 | Michelle Li | Clara Azurmendi | ||
19/10 | 17:00 | Kirsty Gilmour | Ratchanok Intanon | ||
19/10 | 17:40 | Zhang Yi Man | Saina Nehwal | ||
19/10 | 20:40 | Beiwen Zhang | Pornpawee Chochuwong | ||
19/10 | 21:20 | Julie Dawall Jakobsen | Yvonne Li | ||
ĐÔI NAM | 18/10 | 14:40 | Lane/Vendy | Lu/Yang | |
18/10 | 17:40 | Ahsan/Setiawan | Lee/Yang | ||
18/10 | 18:00 | Hoki/Kobayashi | Bay/Molhede | ||
18/10 | 20:20 | Ong/Teo | Liang/Wang | ||
18/10 | 21:20 | Lee Yang/Lu Chen | Goh/Izzuddin | ||
18/10 | 21:40 | Alfian/Ardianto | Jille/Van Der Lecq | ||
18/10 | 22:20 | Choi/Kim | Tan/Tan | ||
18/10 | 22:40 | Liu/Xuan Yi | Jomkoh/Kedren | ||
19/10 | 14:00 | Kang/Seo | Rankireddy/Shetty | ||
19/10 | 14:40 | Man/Kai | Fikri/Maulana | ||
19/10 | 15:20 | Corvee/Labar | Grimley/Grimley | ||
19/10 | 16:00 | Lamsfuss/Seidel | Chia/Soh | ||
19/10 | 17:00 | Dunn/Hall | Matsui/Takeuchi | ||
19/10 | 17:20 | Koga/Saito | Gideon/Sukamuljo | ||
19/10 | 22:00 | Carnando/Marthin | Astrup/Rasmussen | ||
19/10 | 22:40 | Popov/Popov | Lundgaard/Thyrri | ||
ĐÔI NỮ | 18/10 | 14:05 | Paewsampran/Supajirakul | Tan/Thinaah | |
18/10 | 14:40 | Chen/Jia | Yeung/Yeung | ||
18/10 | 16:00 | Stoeva/Stoeva | Zhang/Zheng | ||
18/10 | 17:00 | Kititharakul/Prajongjai | Liu/Xia | ||
18/10 | 17:20 | Jolly/Pullela | Boje/Magelund | ||
18/10 | 20:00 | Jeong/Kim | Aimsaard/Aimsaard | ||
18/10 | 20:00 | Fukushima/Hirota | Efler/Lohau | ||
18/10 | 20:40 | Stoliarenko/Zharka | Lee/Shin | ||
19/10 | 14:00 | Marran/Ruutel | Rahayu/Ramadhanti | ||
19/10 | 14:40 | Du Yue/Li Wen Mei | Lambert/Anne Tran | ||
19/10 | 16:00 | Baek/Lee | Matsumoto/Nagahara | ||
19/10 | 16:40 | Fruergaard/Thygesen | Matsuyama/Shida | ||
19/10 | 17:40 | Hoo/Lim | Iwanaga/Nakanishi | ||
19/10 | 18:20 | Jille/Seinen | Honderich/Tsai | ||
19/10 | 21:20 | Azurmendi/Corrales | Macpherson/Torrance | ||
19/10 | 22:00 | Kusuma/Pratiwi | Kim/Kong | ||
ĐÔI NAM NỮ | 18/10 | 14:05 | Jansen/Efler | Yamashita/Shinoya | |
18/10 | 14:40 | Seo/Chae | Kim/Jeong | ||
18/10 | 15:20 | Lamsfuss/Lohau | Jin/Shin | ||
18/10 | 16:00 | Lee/Lin | Hall/Macpherson | ||
18/10 | 17:00 | Feng/Huang | Chan/Cheah | ||
18/10 | 17:40 | Puavaranukroh/Taerattanachai | Sumanti/Julimarbela | ||
18/10 | 18:20 | HemmingPugh | Jomkoh/Paewsampran | ||
18/10 | 22:00 | Guo/Zhang | Lee/Ng | ||
19/10 | 18:40 | Christiansen/Boje | Tan/Lai | ||
19/10 | 19:00 | Kaneko/Matsutomo | Tabeling/Piek | ||
19/10 | 20:00 | Young/Lee | Gicquel/Delrue | ||
19/10 | 20:00 | Mikkelsen/Soby | Yang/Hu | ||
19/10 | 20:40 | Goh/Lai | Lee/Hsu | ||
19/10 | 21:20 | Kusharjanto/Kusumawati | Zheng/Huang | ||
19/10 | 22:40 | Van der Lecq/Jille | Watanabe/Higashino | ||
19/10 | 23:20 | Rivaldy/Mentari | Bhatnagar/Crasto |
Nguồn: Thethao.vn
Biên tập: Blue
Website shop :soi kèo world cup-kèo hôm nay-soi kèo chuẩn hôm nay//thegioisport.vn/
Youtube :https://www.youtube.com/c/ThếGiớiCầuLôngthegioisport
Fashion shop :https://www.facebook.com/thegiosportvn
Trang tin tức: https://thegioisport.net/
#thegioisport#badminton#Lining#giaygiare#hangsale#khuyenmai#giaycaulong#hoisansale#giaychinhhanggiare#kawasaki#